وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | ||
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | - |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | - |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر | - | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر | - |
وزن | 239 گرم | - | 206 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | فریم از جنس تیتانیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | - | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) - دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) - صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ | - |
تعداد سیم کارت | یک عدد | - | دو عدد | - |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از eSIMصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز | - | - | - |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | - | 7 سپتامبر 2022 | - |
مدل | iPhone 15 Pro Max | - | iphone 14 Pro | - |
دسته بندی | پرچمدار | - | پرچمدارگیمینگ | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | - | LTPO Super Retina XDR OLED | - |
اندازه | 6.7 اینچ | - | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | - | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3% | - | 87.0% | - |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | 19.5:9 | - |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset | - | Apple A16 Bionic Chipset | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) | - | Apple GPU (۵-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G | - |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | - |
بلوتوث | A۲DP, LE | - | ۵.۳, A۲DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | - | Lightning | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | 4 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | - | 48 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus | - |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | Dual Tone LEDQuad LED | - |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱ | - | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR | - |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فنا | - | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sen | - |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | Lightning | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 | - | iOS 16 | - |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - | - |
ظرفیت باتری | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت | - | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | - |




