وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | 1000 گرم | |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر | - | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر |
وزن | 239 گرم | - | 172 گرم | 171 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس تیتانیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | - | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت و جلو از جنس شیشه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | یک عدد | - | دو عدد | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از eSIMصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز | - | پردازنده قدرتمندپشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه)صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | - | 7 سپتامبر 2022 | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | iPhone 15 Pro Max | - | iPhone 14 | iPhone 15 |
دسته بندی | پرچمدار | - | پرچمدار | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | - | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ | - | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | - | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - | 460 پیکسل بر اینچ | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3% | - | 86 | 86.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | 19.5:9 | 19.5:9 |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset | - | Apple A15 Bionic Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) | - | Apple 5-core GPU | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE | - | A۲DP, LE | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | - | Lightning | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱ | - | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکس | دارای دو دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فنا | - | دارای یک حسگر سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ ( | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | Lightning | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 | - | iOS 16 | iOS 17 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | - | - | قابل ارتقاء به iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C | - | - | دفترچه راهنما |
ظرفیت باتری | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت | - | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت |




