وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر | - |
وزن | 239 گرم | 171 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | فریم از جنس تیتانیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | - |
تعداد سیم کارت | یک عدد | یک عدد | - |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از eSIMصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | - |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | - |
مدل | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 | - |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | - |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3% | 86.4 | - |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | - |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | - |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | - |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0 | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | - |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱ | دارای دو دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | - |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فنا | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si | - |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 | iOS 17 | - |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | قابل ارتقاء به iOS 18 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنما | - |
ظرفیت باتری | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت | - |









































