
وزن | 1000 گرم |
سازنده | اپل |
انتخاب رنگ | سفیدطلائیمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5)قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیهدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6 متری آب به مدت 30 دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
مدل | iPhone 16 Pro ZAA |
دسته بندی | پرچمدار |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از ع |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپت |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
فناوری فوکوس | PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزو |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقهامکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
اقلام همراه | کابل Type-C |
ظرفیت باتری | 3582 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |