
وزن | 1000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ |
انتخاب رنگ | خاکستریسفیدمشکینقره اینقره ای آبی |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلویی و پشتی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor 2)فریم کناری از جنس تیتانیوم گرید 5 |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از 7 آپدیت نرمافزاری (طبق گفته کمپانی سامسونگ)پشتیبانی از سیستم جدید Samsung DEXدارای استاندارد IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه)مجهز به فناوری Circle to searchمجهز به قلم لمسی |
زمان معرفی | 22 ژانویه 2024 |
مدل | Galaxy S25 Ultra |
دسته بندی | پرچمدار |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | پشتیبانی از Wi-Fi دایرکتمجهز به Wi-Fi سه بانده |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | DisplayPort 1.2USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ م |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی لنز ۶۷ م |
نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابری - دریچه دیافراگم f/۳.۴ - فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر - سایز سنسور ۱/۲.۵۲ - قابلیت ثبت تصاوی |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (stereo sound rec) / دارای ل |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم ب |
رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF - مجهز به |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتزامکان تولید صدای 32 بیتیتنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 25 واتامکان شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 واتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و 65 درصد شارژ در 30 دقیقهدارای فناوری PD3.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنماقلم S-Penکابل Type-C |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتیپشتیبانی از قلم لمسیپشتیبانی از هوش مصنوعی |