وزن | 1000 گرم | 3000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | - |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
توضیحات رنگ محصول | - | این کالا در 4 رنگ آبی یخی (آبی روشن)، زرد (لیمویی)، مشکی (بلوبلک یا سرمه ای تیره)، بنفش روشن (یاسی) عرضه شده است.تیره ترین رنگ موجود در گوشیهای سری a سامسونگ رنگ مشکی (به اصطلاح بلوبلک) می باشد که رنگ کالا، مایل به سرمه ای تیره رنگ بوده و در بازار بعنوان رنگ مشکی یاد می گردد. |
انتخاب رنگ | - | آبی روشنآبی یخی (فول پک با شارژر)بنفشبنفش (فول پک با شارژر)زردزرد (فول پک با شارژر)مشکیمشکی (فول پک با شارژر) |
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2)قاب کناری از جنس آلومینیوم | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy S25 PLUS | Galaxy A۵۵ |
دسته بندی | پرچمدار | میانرده |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - |
اندازه | 6.7 اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.6% | ۸۵.۸% |
نسبت تصویر | 19.5:9 | ۱۹.۵:۹ |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos ۱۴۸۰ |
پردازنده | شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M)هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - |
درگاههای ارتباطی | DisplayPort 1.2USB Type-C 3.2 | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک - قابلیت ثبت | - |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - مجهز به لرزشگیر ویدئو | - |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | - |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ / دارای قا | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم | - |
صدا
بلندگو | استریو | - |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتزتنظیم شده توسط AKGصدای 32 بیت | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 واتامکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات | - |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | 45 وات | - |



















































































