وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | 3000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | مشکی | بنفشسبز تیرهمشکی | آبیبنفشخاکستریزردسبزمشکینارنجی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | مشکی | بنفشسبز تیرهمشکی | آبیبنفشخاکستریزردسبزمشکینارنجی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2)قاب کناری از جنس آلومینیوم | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | - | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت و جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy S25 PLUS | S24 FE | Galaxy A07 | Galaxy S24 Plus |
دسته بندی | پرچمدار | میانرده | اقتصادی | پرچمدار |
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | - | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED ۲X | PLS | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 720x1600 پیکسل | 1440×3122 |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینج | 513 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.6% | 19.5:9 | 20:9 | 91.6 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | - | 19.5:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | - | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) | پشتیبانی از HDR10+روشنایی صفحه 1900 نیت (در حالت پیک) | - | - |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 2400e | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Exynos 2400 Chipset |
پردازنده | شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M)هشت هستهای (دو هسته 4.47 گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L | 10 هسته | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز | 3.11 گیگاهرتز | - | ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Xclipse 940 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Xclipse ۹۴۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 3G4G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | GPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | FM radio | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct | پشتیبانی از وایفای دایرکت - دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.3 | - | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | DisplayPort 1.2USB Type-C 3.2 | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک - قابلیت ثبت | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای | - |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | - | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - مجهز به لرزشگیر ویدئو | - | - | - |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 8K | - | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ / دارای قا | رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶ |
فلش | LED | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - | - | - |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر/ امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتزتنظیم شده توسط AKGصدای 32 بیت | - | - | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 14 | اندروید 8.0 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 واتامکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات | باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ به صورت با سیم با توان ۲۵ وات - ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم (Wireless) با توان ۱۵ وات/ پشتیبانی از شارژ معکوس | - | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4900 میلیآمپرساعتپشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت | 4700 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | - | 25 وات | - |




