وزن | 3000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشسبز تیرهمشکی | آبیبنفشخاکستریزردسبزمشکینارنجی |
اصالت کالا | - | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر | ۷.۷×۷۵.۹×۱۵۸.۵ میلیمتر |
وزن | 184 گرم | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy A07 | Galaxy S24 Plus |
دسته بندی | اقتصادی | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Exynos 2400 Chipset |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ۱x Cortex-X۴ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۴x Cortex-A۵۲۰ |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Xclipse ۹۴۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | 1440×3122 |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینج | 513 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20:9 | 91.6 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | LTE | - |
موقعیت نما (GPS) | GPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای | - |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری برای هدست | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.0 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات | - |



















































































