وزن | 3000 گرم | 1000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشسبز تیرهمشکی | خاکستریسفیدمشکینقره اینقره ای آبی |
اصالت کالا | - | اصل |
گارانتی | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
وزن | 184 گرم | 218 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy A07 | Galaxy S25 Ultra |
دسته بندی | اقتصادی | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع | - |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینج | 498 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20:9 | 92.5% |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | LTE | - |
موقعیت نما (GPS) | GPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot | پشتیبانی از Wi-Fi دایرکتمجهز به Wi-Fi سه بانده |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPort 1.2USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ م |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) - مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم ب |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری برای هدست | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.0 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات | 45 وات |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | فوق عریض |



















































































