
وزن | 3000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy A07 |
دسته بندی | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینج |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20:9 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 3G4G |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
موقعیت نما (GPS) | GPS |
رادیو | FM radio |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |