وزن | 1500 گرم | 3000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | - |
اصالت کالا | اصل | - |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | 164 × 77.5 × 7.7 میلیمتر | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 184 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب شیشهای پشت (احتمالاً Gorilla Glass Victus+) و قاب پلاستیکی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | نمایشگر Super AMOLED 120Hz، باتری 5000 mAh با شارژ سریع 25 وات، IP67 برای مقاومت در برابر آب و خاک، شش سال بهروزرسانی سیستم عامل و امنیت، قابلیتهایی مثل Object Eraser و “Awesome Intelligence” | - |
زمان معرفی | 2 مارس 2025 | - |
مدل | Galaxy A26 | Galaxy A07 |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینج |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85٪ | 20:9 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - |
سایر قابلیتها | پوشش Gorilla Glass Victus+، Eye Care Certification برای کاهش نور آبی | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1380 (5 نانومتری) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازنده | شت هستهای (Octa-core): نسخه Exynos 1380: 4×2.4 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55 نسخه Exynos 1280: 2×2.4 + 6×2.0 | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 - 1.9 گیگاهرتزMali-G58 MP5 | - |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | LTE و 5G (Sub-6 و SA/NSA) | - |
موقعیت نما (GPS) | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | FM radio |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0، NFC aussi | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | سهگانه: 50 MP + 8 MP (Ultrawide) + 2 MP (Macro) | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | واید 50 MP با OIS و PDAF (F1.8) | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | : OIS، PDAF، LED فلش، HDR، پانوراما | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | Ultrawide 120° | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF و تثبیت تصویر (OIS) | - |
رزولوشن فیلمبرداری | تا 4K @30fps، همچنین 1080p@30fps و 720p@480fps | - |
فیلمبرداری | 4K 30fps پشت، 1080p 30fps جلو | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 MP | - |
دوربین سلفی | واید 13 MP، 1080p@30fps | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | مونو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | اندروید 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)نور محیط | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | شارژ سریع 25W | 25 وات |




















































































