وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
pa_پردازنده | 5738 | 5738 | 5738 | 5738 |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | - | خاکستریخاکستری (فول پک با شارژر)سبزمشکیمشکی (فول پک با شارژر) | سبزمشکی | سبزسفیدصورتیمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.9 × 78.2 × 7.4 میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۸.۳×۷۷.۶×۱۶۲.۱ میلیمتر | 164 × 77.5 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 200 گرم | 195 گرم | 200 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم پلاستیکیقاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب شیشهای پشت (احتمالاً Gorilla Glass Victus+) و قاب پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 2 مارس 2025 | 15 اکتبر 2024 | ۱۹ اپریل ۲۰۲۳ | 2 مارس 2025 |
مدل | Galaxy A36 5G | Galaxy A16 4G | Galaxy A24 4G | Galaxy A26 |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | ۹۰ هرتز | - | 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.5% | 86% | 82.4 | 85٪ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت | - | - | - |
سایر قابلیتها | Gorilla Glass Victus+HDR | - | - | پوشش Gorilla Glass Victus+، Eye Care Certification برای کاهش نور آبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Mediatek Helio G۹۹ (۶nm) Chipset | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازنده | Octa-core – 4x2.4 GHz Cortex-A78 + 4x1.8 GHz Cortex-A55 | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - | شت هستهای (Octa-core): نسخه Exynos 1380: 4×2.4 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55 نسخه Exynos 1280: 2×2.4 + 6×2.0 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Xclipse 540 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 5G، 4G LTE، 3G، GSM | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | QZSSWi-Fiبلوتوث | LTE و 5G (Sub-6 و SA/NSA) |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | - | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP LE | A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0، NFC aussi | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0، NFC aussi |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | سهگانه: 50 MP + 8 MP (Ultrawide) + 2 MP (Macro) |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - | واید 50 MP با OIS و PDAF (F1.8) |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای تثبیتگر اپتیکال (OIS)، PDAF، LED فلش، ضبط 4K30fps | - | - | : OIS، PDAF، LED فلش، HDR، پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | Ultrawide (f/2.2) | - | - | Ultrawide 120° |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF و تثبیت تصویر (OIS) | AutoFocus | PDAF | PDAF و تثبیت تصویر (OIS) |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - | - | تا 4K @30fps، همچنین 1080p@30fps و 720p@480fps |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | 4K 30fps پشت، 1080p 30fps جلو |
فلش | LED | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - | - | 13 MP |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی | با 13 مگاپیکسل و حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰F | واید 13 MP، 1080p@30fps |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 14 | Android 13 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)نور محیط |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | - | - | شارژ سریع 25W |




