وزن | 1500 گرم | |||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | - | - | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | - | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | - | - | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | - | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | - | - | ۱۶۴.۱ x ۷۶.۹ x ۸.۸ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | - | - | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | - | - | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - | - | - |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | - | - | 15 September 2021 |
مدل | Note 14 Pro | - | - | 11T Pro 5G |
دسته بندی | میانرده | - | - | میانرده |
نوع باتری | 45 وات با سیمPD3.0 | - | - | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | - | AMOLED، Dolby Vision، ۱B |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل | - | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | - | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 | - | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | - | - | - |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass Victus 2پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | - | - | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ نانومتر) |
پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) | - | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | - | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | - | - | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4GLTE | - | - | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | - | - | - |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSNavIC |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | - | - | ۵.۲، A۲DP، LE، aptX HD، aptX |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | - | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | - | - | USB On-The-GoUSB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | - | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS | - | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | - | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4 | - | - | - |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | - | - | - |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | - | - | +۸K، ۴K، ۱۰۸۰p، HDR۱۰ |
فلش | Dual LED | - | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | - | - | - |
دوربین سلفی | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | - | - | ۱۶ مگاپیکسل (لنز واید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵) |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | - | - |
توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | - | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5500 میلی امپر | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 90 وات | - | - | - |




