وزن | 2000 گرم | 1000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | مشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | مشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
مدل | Note 14 Pro | Xiaomi 14T Pro |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
نوع باتری | 45 وات با سیمPD3.0 | لیتیوم پلیمر |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 144 هرتز |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 | 89.1% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | 4000 (در حالت پیک) نیت |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass Victus 2پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4GLTE | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوم |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس ات |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4 | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | PDAF |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR |
فلش | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5500 میلی امپر | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 90 وات | 120 وات |










































































































