وزن | 1500 گرم | 2000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 168.6 x 76.3 x 8.3 میلی متر | - | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | 205 گرم | - | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
ساختار بدنه | فریم از پلاستیکقاب جلویی و پشتی از جنس شیشه | - | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش عمودی آب) | - | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | 3 ژوئن 2024 | - | 10 ژانویه 2025 |
مدل | Redmi 13 | - | Note 14 Pro |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده |
نوع باتری | 33 وات با سیم | - | 45 وات با سیمPD3.0 |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | - | 120 هرتز |
اندازه | 6.79 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 2460 پیکسل | - | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% | - | 88.9 |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت | - | 3000 نیت |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4GLTE |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGWi-Fiبلوتوث | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | FM radio | - | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | - | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو | - | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
فناوری فوکوس | PDAF | - | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلش | Dual LED | - | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | - | ۲۰ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
صدا
بلندگو | مونو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | - | 5500 میلی امپر |
توان شارژ | 33 وات (سریع) | - | 90 وات |










































































































