وزن | 1500 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 160.8 x 75.2 x 8.3 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 |
مدل | Poco X7 Pro |
دسته بندی | میانرده |
نوع باتری | Si/C Li-Ion |
قابلیتهای شارژر | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery۳.۰شارژ با سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLEDپشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220 x 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینج |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | عدم پشتیبانی |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
فناوری فوکوس | PDAF |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر بر ساعت |
توان شارژ | 90 وات |






































































































