وزن | 1500 گرم | 1500 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر | 168 x 78 x 8.1میلیمتر |
وزن | 193 گرم | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | 4 آوریل 2025 | 22 دسامبر 2023 |
مدل | Poco C71 | M6 |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | 6.88 پیکسل | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1640 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 | 83.7% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت | 600 نیت |
پردازنده
تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6100 |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC | کارت حافظه microSDXC |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | GPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio recording | FM radio |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF |
نوع لنز دوربین دوم | لنز کمکی | ماکرو |
فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | مونو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات | 33 وات (سریع) |













































































































