وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر | 160.8 x 75.2 x 8.3 میلی متر | - | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | 193 گرم | 195 گرم | - | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | 4 آوریل 2025 | 9 ژانویه 2025 | - | 10 ژانویه 2025 |
مدل | Poco C71 | Poco X7 Pro | - | Note 14 Pro |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده | - | میانرده |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery۳.۰شارژ با سیمشارژ معکوس | - | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLEDپشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | - | 120 هرتز |
اندازه | 6.88 پیکسل | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1640 پیکسل | 1220 x 2712 پیکسل | - | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینج | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 | 88.8 | - | 88.9 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | - | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت | 3200 نیت | - | 3000 نیت |
پردازنده
تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) | - | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۳.۲۵ - ۲.۱ گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | Mali-G720 MC7 | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC | UFS 4.0 | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5GLTE |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | GPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | FM radio recording | عدم پشتیبانی | - | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / aptX HD | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.4 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama)دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر | - | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS |
نوع لنز دوربین دوم | لنز کمکی | فوق عریض | - | تله فوتو |
فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلش | LED | Dual LED | - | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | - | ۲۰ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیهحسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر | - | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
صدا
بلندگو | مونو | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 15 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | 6000 میلی آمپر بر ساعت | - | 5500 میلی امپر |
توان شارژ | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات | 90 وات | - | 90 وات |




