
وزن | 1500 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
مدل | Note 14 Pro |
دسته بندی | میانرده |
نوع باتری | 45 وات با سیمPD3.0 |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass Victus 2پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5GLTE |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4 |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلش | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5500 میلی امپر |
توان شارژ | 90 وات |