وزن | 1500 گرم | 7501 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریمشکی | - | بنفشزردمشکی |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریمشکی | - | بنفشزردمشکی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | - | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | 192 گرم | - | ۲۳۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد مقاومت IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | - | - |
زمان معرفی | 6 آگوست 2025 | - | - |
مدل | Samsung A17 | - | Galaxy S۲۴ Ultra |
دسته بندی | اقتصادی | - | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | - | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | - | - |
اندازه | 6.7 اینچ | - | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل | - | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | - | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | - | ۸۹.۱۲ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت | - | - |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass VictusMohs level 5 | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
پردازنده
تراشه | Exynos 1330 (5 nm) | - | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۳.۳۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 | - | Adreno ۷۵۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - | QZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | - | - |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | ultrawide | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | PDAF |
فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی | - | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶ |
فلش | LED | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | - | - |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × |
صدا
بلندگو | مونو | - | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |
توان شارژ | 25 وات | - | - |






















































































