وزن | 1500 گرم | 3000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریمشکی | بنفشسبز تیرهمشکی |
اصالت کالا | اصل | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 184 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد مقاومت IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | - |
زمان معرفی | 6 آگوست 2025 | - |
مدل | Samsung A17 | Galaxy A07 |
دسته بندی | اقتصادی | اقتصادی |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | PLS |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینج |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% | 20:9 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - |
روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت | - |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass VictusMohs level 5 | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۸ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | FM radio |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۸ + ۱۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای |
نوع لنز دوربین دوم | ultrawide | - |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - |
فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | مونو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | اندروید 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات | 25 وات |






















































































