وزن | 14000 گرم | 5500 گرم | 45000 گرم |
سازنده | کانن | اچ پی | کانن |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | کانن | اچ پی | کانن |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | کانن | اچ پی | کانن |
انتخاب رنگ | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی
وزن | ۱۱۴۰۰ گرم | 4160 گرم | 3500 گرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری | چاپ لیزری | چاپ جوهرافشان |
کاربری | ۴ کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | تک کاره | 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) |
سایز چاپ | A4 | A4 | A4 |
سایز کاغذ | A6Letter, Legal, A4, B5, A5, Statement, Executive | A۴; A۵; A۵ ; B۵ ; Oficio; Envelope | کاغذ مخصوص چاپ عکس: ۱۵ × ۱۰ - ۱۸ × ۱۳ Envelope: DL, COM۱۰کاغذ معمولی: A۴, A۵, B۵, Letter, Legal |
ظرفیت ورودی کاغذ | ۲۵۰ برگ | سینی ورودی : ۱۵۰ برگ ، خروجی : ۱۰۰ برگ | کاغذ معمولی 60 برگ |
نوع چاپ | تک رنگ | - | رنگی |
سرعت چاپ سیاه و سفید | تا ۲۳ برگ در دقیقه | 20 برگ در دقیقه | 8 صفحه در دقیقه |
رزولوشن چاپ | ۶۰۰x۶۰۰ dpi | 1200 x1200 dpi | 600 × 4800 dpi |
حافظه پرینتر | ۲۵۶ مگابایت | 64 مگابایت | - |
زبان چاپ | UFR II LT | - | - |
نوع اسکنر | Flatbed (تخت) | - | تخت CIS |
رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600x600 DPI | - | 1200 × 600 |
عمق اسکن رنگی | 24 بیت | - | 48 رنگی - 16 بیت سیاهوسفید |
سرعت کپی سیاه و سفید | تا ۲۳ برگ در دقیقه | - | ۱.۶ صفحه در دقیقه |
رزولوشن کپی | 600x600 dpi | - | 600 × 600 dpi |
حداکثر تعداد کپی Multi Copy | ۹۹۹ برگ | - | حداکثر 21 برگ |
نوع کارتریج | Cartridge ۷۳۷ | لیزری HP ۱۰۵A / HP ۱۰۷A / HP ۱۰۷A | PG-۴۴۵ - CL-۴۴۶ |
کارکرد کارتریج مشکی | (کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند) / ۲۴۰۰ برگ | استارتر 500 برگ معمولی 1000 برگ | حداکثر ۱۸۰ برگ مقادیر فوق برای کارتریجهای استاندارد است که به صورت جداگانه خریداری میشود. کارتریجهای موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند. |
توان کار ماهانه | ۱۵۰۰۰ برگ | توصیه شده 100 تا 1500 برگ | - |
رزولوشن دیجیتال اسکنر | 9600x9600 | - | - |
مشخصات کپی
بزرگنمایی کپی | ۲۵ تا ۴۰۰ درصد | - | - |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | نمایشگر لمسی | - | - |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | - | Wi-Fi | - |
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر | - | پورت USB 2.0 | - |
پردازنده
پردازنده | - | 400 MHz | - |








