وزن | 1500 گرم | 3000 گرم | 1500 گرم | 1500 گرم |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | سفیدمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه همراه سرویس مهام | - | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک | لاجیتک |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی کیبورد
کاربری کیبورد | عمومی | - | عمومی | عمومی |
ابعاد | ۴۰ × ۶۰ × ۱۰۷ میلیمتر | - | ۱۴۳x۳۷۳x۲۱ میلیمتر | 18 × 149 × 441 میلیمتر |
وزن | ۳۲۰ گرم | - | ۵۵۸ گرم | 498 گرم |
فرم فاکتور | Full Size | - | Full Size | Full Size |
قابلیتهای کیبورد | پایههای ضد لغزشمقاوم در برابر رطوبت | - | اتصال Plug & Playپایههای ضد لغزش | اتصال Plug & Playپایههای ضد لغزش |
نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | - | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی |
نوع سوییچ کیبورد | ممبران | - | ممبران | ممبران |
رنگ سوییچ کیبورد | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | - | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | غیر مکانیکال (بدون رنگ) |
نوع رابط | دانگل USB | USB | دانگل USB | دانگل USB |
برد | تا 10 متر | - | تا 10 متر | تا 10 متر |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | - | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
تعداد کلید | ۷۹ عدد | 103 عدد | 104 عدد | 104 عدد |
تعداد کلیدهای میانبر | ۱۲ عدد8 عدد | - | ۱۲ عدد | 8 عدد |
میانگین عمر باتری | تا 24 ماه | - | تا 24 ماه | تا 24 ماه |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | - | بیسیم | بیسیم |
مشخصات کلی
سازگار با سیستم عاملهای | سازگار با تمامی سیستم عامل ها | Linux kernel 2.6Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows VistaWindows XP | Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows VistaWindows XP | Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows VistaWindows XP |
منبع تغذیه | دو عدد باتری نیم قلمی | کابل برق | دو عدد باتری نیم قلمی | دو عدد باتری نیم قلمی |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورددفترچه راهنما | - | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورددفترچه راهنما | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورددفترچه راهنما |
مشخصات کلی موس
ابعاد | ۴۰ × ۶۰ × ۱۰۷ میلیمتر | 38 × 62 × 113 میلیمتر | ۲۶.۵×۵۹×۱۰۷ میلیمتر | 39 × 60 × 99 میلیمتر |
وزن | 112 گرم | 90 گرم | 100 گرم | 75.2 گرم |
تعداد کلید | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 1000DPI | 1000DPI |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | - | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
برد ماوس | 10 متر | - | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | - | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) |
میانگین عمر باتری | تا 12 ماه | - | تا 12 ماه | تا 12 ماه |




