وزن | 1500 گرم | 3000 گرم | 1500 گرم |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه همراه سرویس مهام | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی کیبورد
کاربری کیبورد | عمومی | - | - |
ابعاد | ۴۰ × ۶۰ × ۱۰۷ میلیمتر | - | - |
وزن | ۳۲۰ گرم | - | - |
فرم فاکتور | Full Size | - | - |
قابلیتهای کیبورد | پایههای ضد لغزشمقاوم در برابر رطوبت | - | - |
نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | - | - |
نوع سوییچ کیبورد | ممبران | - | - |
رنگ سوییچ کیبورد | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | - | - |
نوع رابط | دانگل USB | USB | - |
برد | تا 10 متر | - | - |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | - | - |
تعداد کلید | ۷۹ عدد | 103 عدد | - |
تعداد کلیدهای میانبر | ۱۲ عدد8 عدد | - | - |
میانگین عمر باتری | تا 24 ماه | - | - |
ارتباطات
نوع اتصال | بیسیم | - | بیسیم |
مشخصات کلی
سازگار با سیستم عاملهای | سازگار با تمامی سیستم عامل ها | Linux kernel 2.6Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows VistaWindows XP | - |
منبع تغذیه | دو عدد باتری نیم قلمی | کابل برق | - |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورددفترچه راهنما | - | - |
مشخصات کلی موس
ابعاد | ۴۰ × ۶۰ × ۱۰۷ میلیمتر | 38 × 62 × 113 میلیمتر | ۴۶×۴۱×۱۱۹ میلیمتر |
وزن | 112 گرم | 90 گرم | ۵۷ گرم |
تعداد کلید | 3 عدد | 3 عدد | 5 عدد |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 1200DPI |
فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | - | 2.4 گیگاهرتز |
برد ماوس | 10 متر | - | 10 متر |
نوع باتری | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | - | 1 عدد قلمی AA |
میانگین عمر باتری | تا 12 ماه | - | تا 12 ماه |










