وزن | 2000 گرم | 1000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسبزطلاییمشکی | - | مشکی |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | - | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
وزن | 193 گرم | - | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا |
زمان معرفی | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ | - | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | 144 هرتز |
اندازه | 6.88 پیکسل | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1640 پیکسل | - | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 | - | 89.1% |
روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت | - | 4000 (در حالت پیک) نیت |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵هشت هستهای | - | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | - | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | - | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث | - | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
رادیو | FM radio | - | - |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | - | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوم |
نوع لنز دوربین دوم | لنز کمکی | - | تله فوتو |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR |
فلش | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | - | - |
دوربین سلفی | f/2.0, (wide) | - | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | مونو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۵ وات | - | 120 وات |











































































































