وزن | 2000 گرم | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسبزطلاییمشکی | مشکی | - | آبیخاکستریسفید |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسبزطلاییمشکی | مشکی | - | آبیخاکستریسفید |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۷.۶×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر | - | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر میلیمتر |
وزن | 193 گرم | ۱۷۴.۵ گرم | - | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک | - | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | رابط کاربری MIUI 14 | - | پردازنده قدرتمند شارژر ۱۲۰ واتیدوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری ۸Kصفحهنمایش بسیار باکیفیت |
زمان معرفی | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ | ۴ ژانویه ۲۰۲۴ | - | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - | میانرده |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - | 120 هرتز |
اندازه | 6.88 پیکسل | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1640 پیکسل | 1080×2400 | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | - | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 | 88.9 | - | 85.1 درصد |
روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Mediatek Dimensity ۶۰۸۰ Chipset | - | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازنده | دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵هشت هستهای | - | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | - | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مشترک برای کارت حافظه جانبی و سیمکارت دوم | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | GLONASSGPS | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - | NFCWi-Fiبلوتوث |
رادیو | FM radio | - | - | ندارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE | - | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 | - | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | - | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | لنز کمکی | - | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانی |
فلش | LED | LED | - | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | - | - | - |
دوربین سلفی | f/2.0, (wide) | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صدا
بلندگو | مونو | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 13 | - | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۱۵ وات | - | - | - |




