وزن | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزنارنجی | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۶۴.۱ x ۷۶.۹ x ۸.۸ میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس پلاستیکقاب پشت از جنس سیلیکون پلیمرقاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
زمان معرفی | ۱ آگوست ۲۰۲۵ | 15 September 2021 |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED، Dolby Vision، ۱B |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - |
اندازه | 6.9 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass 5 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ نانومتر) |
پردازنده | دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵هشت هستهای | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno 660 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASSNavIC |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
رادیو | FM radio | - |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | ۵.۲، A۲DP، LE، aptX HD، aptX |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB On-The-GoUSB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچتصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶۴دریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۸ میلیمتریفوکوس خودکار تشخیص فاز | - |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | - |
مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | +۸K، ۴K، ۱۰۸۰p، HDR۱۰ |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | ۱۶ مگاپیکسل (لنز واید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵) |
صدا
بلندگو | مونو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر بر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - |











































































































