وزن | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزنارنجی | آبیخاکستریسبز |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر |
وزن | 205 گرم | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس پلاستیکقاب پشت از جنس سیلیکون پلیمرقاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند |
زمان معرفی | ۱ آگوست ۲۰۲۵ | 21 مارس 2022 |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - |
اندازه | 6.9 اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | 720×1650 |
تراکم پیکسلی | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% | 82 |
نسبت تصویر | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset |
پردازنده | دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۵۵هشت هستهای | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
رادیو | FM radio | FM radio |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچتصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶۴دریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۸ میلیمتریفوکوس خودکار تشخیص فاز | - |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA | - |
مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | مونو | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر بر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۳۳ وات | - |










































































































