وزن | 11000 گرم | 45000 گرم | 14000 گرم | 5500 گرم |
سازنده | اچ پی | کانن | کانن | اچ پی |
انتخاب رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | اچ پی | کانن | کانن | اچ پی |
انتخاب رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | اچ پی | کانن | کانن | اچ پی |
انتخاب رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | اچ پی | کانن | کانن | اچ پی |
انتخاب رنگ | سفید | سفیدمشکی | مشکی | سفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی
وزن | 3800 گرم | 3500 گرم | ۱۱۴۰۰ گرم | 4160 گرم |
تکنولوژی چاپ | چاپ لیزری | چاپ جوهرافشان | چاپ لیزری | چاپ لیزری |
کاربری | تک کاره | 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) | ۴ کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | تک کاره |
سایز چاپ | A4 | A4 | A4 | A4 |
سایز کاغذ | A4A5A6B4B5 | کاغذ مخصوص چاپ عکس: ۱۵ × ۱۰ - ۱۸ × ۱۳ Envelope: DL, COM۱۰کاغذ معمولی: A۴, A۵, B۵, Letter, Legal | A6Letter, Legal, A4, B5, A5, Statement, Executive | A۴; A۵; A۵ ; B۵ ; Oficio; Envelope |
نوع کاغذ | Paper (Bond, Brochure, Colored, Glossy, Heavy, Letterhead, Light, Photo, Plain, Preprinted, Prepunched, Recycled, Rough), Transparencies, Labels, Envelopes, Cardstock | - | - | - |
ظرفیت ورودی کاغذ | 150 برگ | کاغذ معمولی 60 برگ | ۲۵۰ برگ | سینی ورودی : ۱۵۰ برگ ، خروجی : ۱۰۰ برگ |
نوع چاپ | تک رنگ | رنگی | تک رنگ | - |
سرعت چاپ سیاه و سفید | 20 صفحه در دقیقه | 8 صفحه در دقیقه | تا ۲۳ برگ در دقیقه | 20 برگ در دقیقه |
رزولوشن چاپ | 600x600 dpi | 600 × 4800 dpi | ۶۰۰x۶۰۰ dpi | 1200 x1200 dpi |
حافظه پرینتر | 32 مگابایت | - | ۲۵۶ مگابایت | 64 مگابایت |
سرعت کپی سیاه و سفید | 20 صفحه در دقیقه | ۱.۶ صفحه در دقیقه | تا ۲۳ برگ در دقیقه | - |
رزولوشن کپی | 600x600 dpi | 600 × 600 dpi | 600x600 dpi | - |
نوع کارتریج | HP 150A | PG-۴۴۵ - CL-۴۴۶ | Cartridge ۷۳۷ | لیزری HP ۱۰۵A / HP ۱۰۷A / HP ۱۰۷A |
کارکرد کارتریج مشکی | 1000 برگ | حداکثر ۱۸۰ برگ مقادیر فوق برای کارتریجهای استاندارد است که به صورت جداگانه خریداری میشود. کارتریجهای موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند. | (کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ میکند) / ۲۴۰۰ برگ | استارتر 500 برگ معمولی 1000 برگ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi | - | - | Wi-Fi |
مشخصات کپی
بزرگنمایی کپی | - | - | ۲۵ تا ۴۰۰ درصد | - |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | - | - | نمایشگر لمسی | - |
پردازنده
پردازنده | - | - | - | 400 MHz |




