
وزن | 1500 گرم | 1500 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | ۱۶۱.۳x۷۵.۳x۹.۴ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass ۲.۰) / قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 | ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ |
مدل | Note 14 Pro | 15 Ultra |
دسته بندی | میانرده | پرچمدار |
نوع باتری | 45 وات با سیمPD3.0 | پشتیبانی از فناوری PD۳.۰ / امکان شارژ با فناوری QC۳+ / امکان شارژ بیسیم با توان ۸۰ وات / امکان شارژ معکوس با توان ۱۰ وات |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | LTPO AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 552 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 | 89.7% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | 3200 نیت |
سایر قابلیتها | Corning Gorilla Glass Victus 2پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | پشتیبانی از Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ و HDR Vivid |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) | هشت هستهای (دو هسته4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5GLTE | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | فاقد پشتیبانی | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 6 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶ میکرومتر / مجهز به فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) - دارای سنسور طیف رنگ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۷۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4 | دارای زوم ۴.۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۶ - فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از Dolby Vision HDR ۱۰-bit rec |
فلش | Dual LED | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۱۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5500 میلی امپر | 5410 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 90 وات | 90 وات |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | فوق عریض |